Product details
| Speed Range | 30 rpm 2000 rpm |
| Capacity | 40 L |
| Sample Viscosity (mPa s) | maximum 50,000 |
| Item Number: | 30586765 |
Specification
| Speed Range | 30 rpm 2000 rpm |
| Capacity | 40 L |
| Sample Viscosity (mPa s) | maximum 50,000 |
| Torque (max) | 60 Ncm |
| Chuck Range (Diameter) | 1-13 mm |
| Shaft Pass-Through (Diameter) | up to 8.5 mm |
| Control | Digital |
| Dimensions | 9.3 in x 11.2 in x 3.5 in (235 mm x 285 mm x 90 mm) (LxHxW) |
| Display | LED Display |
| Function | Stirring |
| IP rating | IP 54 |
| Net Weight | 9 lb (4.1 kg) |
| Power | 115 / 230 VAC |
| Power Consumption | 190 W |
| Safety Certification | cNemkous |
| Speed Accuracy | 1 rpm |
Price:
![]() |
OHAUS WEIGHING INDIA
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |